产品功能:
材料:PA6
温度范围:-40℃ - +105℃, +150℃ 短时间
保护级别:IP66
产品颜色:黑色
应用方案:连接三个尼龙波纹软管。安装快速方便,具有良好的软管连接能力和良好的拉伸阻力。
外形尺寸:

技术参数:
型号规格 | 适应波纹管的尺寸 | 长度 | 高度 | ||
公元1 | 公元2 | 公元3 | 阿马克斯 | Bmax | |
10*3 | 公元10 | 公元10 | 公元10 | 34.0 | 25.3 |
13*3 | 公元13年 | 公元13年 | 公元13年 | 31.2 | 26.7 |
15.88*3 | 公元15.8 | 公元15.8 | 公元15.8 | 35.0 | 29.2 |
18.5*3 | 公元18.5 | 公元18.5 | 公元18.5 | 39.1 | 32.8 |
21.2*3 | 公元 21.2 | 公元 21.2 | 公元 21.2 | 13.3 | 36.0 |
25*3 | 公元25年 | 公元25年 | 公元25年 | 46.3 | 39.8 |
28.5*3 | 公元28.5 | 公元28.5 | 公元28.5 | 49.5 | 43.2 |
34.5*3 | 公元34.5 | 公元34.5 | 公元34.5 | 56.2 | 47.0 |
13-7-10 | 公元13年 | 公元7 | 公元10 | 40.0 | 28.0 |
13-7-13 | 公元13年 | 公元7 | 公元13年 | 37.1 | 27.8 |
13-10-10 | 公元13年 | 公元10 | 公元10 | 27.7 | 26.3 |
13-10-13 | 公元13年 | 公元10 | 公元13年 | 29.7 | 26.7 |
16-7-16 | 公元15.8 | 公元7 | 公元15.8 | 58.1 | 34.2 |
16-10-10 | 公元15.8 | 公元10 | 公元10 | 28.4 | 29.3 |
16-13-13 | 公元15.8 | 公元13年 | 公元13年 | 31.3 | 29.2 |
16-10-16 | 公元15.8 | 公元10 | 公元15.8 | 30.9 | 29.5 |
16-13-16 | 公元15.8 | 公元13年 | 公元15.8 | 32.0 | 29.2 |
21-10-16 | 公元 21.2 | 公元10 | 公元15.8 | 28.7 | 34.9 |
21-10-21 | 公元 21.2 | 公元10 | 公元 21.2 | 31.0 | 34.3 |
21-13-16 | 公元 21.2 | 公元13年 | 公元15.8 | 31.3 | 34.9 |
21-16-13 | 公元 21.2 | 公元15.8 | 公元13年 | 34.3 | 34.9 |
21-16-16 | 公元 21.2 | 公元15.8 | 公元15.8 | 34.3 | 34.9 |
21-13-21 | 公元 21.2 | 公元13年 | 公元 21.2 | 43.7 | 37.2 |
25-16-21 | 公元 21.2 | 公元15.8 | 公元 21.2 | 78.1 | 37.6 |
25-13-23 | 公元25年 | 公元13年 | 公元13年 | 31.3 | 39.7 |
25-13-16 | 公元25年 | 公元13年 | 公元15.8 | 71.0 | 47.2 |
25-13-21 | 公元25年 | 公元13年 | 公元 21.2 | 31.3 | 39.7 |
25-16-21 | 公元25年 | 公元15.8 | 公元 21.2 | 34.8 | 39.7 |
25-13-25 | 公元25年 | 公元13年 | 公元25年 | 31.0 | 40.1 |
25-16-25 | 公元25年 | 公元15.8 | 公元25年 | 34.8 | 39.7 |
25-21-21 | 公元25年 | 公元 21.2 | 公元 21.2 | 39.5 | 39.7 |
28-21-21 | 公元28.5 | 公元 21.2 | 公元 21.2 | 43.0 | 43.5 |
34-21-21 | 公元34.5 | 公元 21.2 | 公元 21.2 | 51.2 | 45.1 |
34-21-34 | 公元34.5 | 公元 21.2 | 公元34.5 | 51.2 | 45.1 |









