外形尺寸

技术参数
公共和整个家庭保温接缝 | |||||||||||
项目编号 | 插入 规格 | 尺寸(毫米) | 线截面 | 颜色 | 解释 | ||||||
W | F | L | B | DΦ的 | CΦ | T | |||||
MDFN 1.25-250 | 0.8×6.35 | 6.35 | 7.3 | 23.0 | 12.0 | 4.5 | 2.3 | 0.4 | 22~16A。W.G. | 红色的 | 端部材质:黄铜绝缘套管 材料:尼龙 最大电流:我是一个X = 10一个 |
MDFN 2-250 | 0.8×6.35 | 6.35 | 7.3 | 24.0 | 11.0 | 4.5 | 2.3 | 0.4 | 16~14A。W.G. | 蓝 | 端部材质:黄铜绝缘套管 材料:尼龙 最大电流:我是一个X = 15一个 |
MDFN 5.5-250 | 0.8×6.35 | 6.35 | 7.3 | 25.0 | 13.0 | 6.3 | 3.4 | 0.4 | 12~10A。W.G. | 黄色的 | 端部材质:黄铜绝缘套管 材料:尼龙 最大电流:我是一个X = 24一个 |
外形尺寸

技术参数
公共和整个家庭保温接缝 | |||||||||||
项目编号 | 插入 规格 | 尺寸(毫米) | 线截面 | 颜色 | 解释 | ||||||
W | F | L | B | DΦ的 | CΦ | T | |||||
FDFN1.25-187 | 0.5×4.75 | 5 | 6.5 | 20.2 | 11 | 4 | 1.7 | 0.4 | 22~16A。W.G. | 红色的 | 端部材质:黄铜绝缘套管 材料:尼龙 最大电流:我是一个X = 10一个 |
FDFN1.25-250 | 0.8×6.35 | 6.6 | 7.3 | 22 | |||||||
FDFN 2-187 | 0.5×4.75 | 5 | 6.5 | 20.2 | 11 | 4.5 | 2.3 | 0.4 | 16~14A。W.G. | 蓝 | 端部材质:黄铜绝缘套管 材料:尼龙 最大电流:我是一个X = 15一个 |
FDFN 2-250 | 0.8×6.35 | 6.6 | 7.3 | 22 | |||||||
FDFN5.5-250 | 0.8×6.35 | 6.6 | 7.3 | 25.0 | 13.0 | 6.3 | 3.4 | 0.4 | 12~10A。W.G. | 黄色的 | 端部材质:黄铜绝缘套管 材料:尼龙 最大电流:我是一个X = 24一个 |









