技术参数
项目编号 | 尺寸(毫米) | 颜色 | 指示 | |||
F | L | H | DΦ的 | |||
PTV 1.25-9 | 1.9 | 19.0 | 10.0 | 4.3 | 红色的 | 最终材料:红铜 电线横截面:0.5-1.5mm² 美国电线量表:22-16 最大电流:1max = 19一个 材料厚度:0.7mm |
PTV 1.25-10 | 1.9 | 20.0 | ||||
PTV 1.25-12 | 1.9 | 22.0 | ||||
PTV 1.25-13 | 1.9 | 23.0 | ||||
PTV 1.25-18 | 1.9 | 28.0 | ||||
PTV 2-9 | 1.9 | 19.0 | 10.0 | 4.9 | 蓝 | 最终材料:红铜 电线横截面:1.5-2.5mm² 美国电线量表:16-14 最大电流:1max = 27一个 材料厚度:0.8mm |
PTV 2-10 | 1.9 | 20.0 | ||||
PTV 2-12 | 1.9 | 22.0 | ||||
PTV 2-13 | 1.9 | 23.0 | ||||
PTV 2-18 | 1.9 | 28.0 | ||||
PTV 5.5-13 | 2.8 | 25.5 | 13.0 | 6.7 | 黄色的 | 最终材料:红铜 电线横截面:1.5-2.5mm² 美国电线量表:16-14 最大电流:1max = 27一个 材料厚度:0.8mm |
PTV 5.5-18 | 2.8 | 30.0 | ||||









