外形尺寸

技术参数
项目编号 | 美国bol 数字 | 直径的 螺栓孔 | 尺寸(毫米) | 颜色 | 解释 | ||||
d2(毫米) | B | L | F | H | DΦ的 | ||||
FSV 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 7.5 | 19.0 | 5.升 | 10.0 | 4.3 | 红色的 | 终端材料:红色铜 电线横截面:0.5-1.5mm² AWG:22-16 最大电流:1max = 19一个 材料厚度:0.7mm |
FSV 1.25-4 | #8 | 4.3 | 7.5 | 19.0 | 5.1 | ||||
FSV 1.25-5 | #10 | 5.3 | 7.5 | 19.0 | 5.1 | ||||
FSV 2-3.5 | #6 | 3.7 | 7.5 | 19.0 | 5.2 | 10.0 | 4.9 | 蓝 | 终端材料:红色铜 电线横截面:1.5-2.5mm² AWG:16-14 最大电流:1max = 27一个 材料厚度:0.8mm |
FSV 2-4 | #8 | 4.3 | 7.5 | 19.0 | 5.2 | ||||
FSV 2-5 | #10 | 5.3 | 7.5 | 19.0 | 5.2 | ||||
FSV 5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 25.5 | 7.5 | 13.0 | 6.7 | 黄色的 | 最终材料:红铜 电线横截面:4-6mm² AWG:12-10 最大电流:1max = 48一个 材料厚度:1.0mm |
FSV 5.5.4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 25.3 | 7.5 | ||||
FSV 5.5-5 | #10 | 5.3 | 8.5 | 25.3 | 7.5 | ||||









