产品概述:
可打开的接头系统无需工具,便于安装和拆卸,大大缩短了两者的时间。连续、简单、快速、可靠、安全。只需打开接头,插入管子,扣好卡扣,安装就完成了,达到了一定的保护。拆卸时,只需用力打开锁扣,软管即可轻松拆卸。京盛塑料波纹软管和可开接头因其简单、快捷、可靠、安全等优点而应用于各个领域。但应根据不同场景选择合适的软管和接头,如温度、耐腐蚀性、隔爆等级、防护等级、柔韧性等要求。对于不同尺寸的线束和电缆,可以根据安装在软管内部的线束的外径来确定具体的软管尺寸。一般来说,建议有 10% 的剩余空间。对于一些接头的选择,还应根据其所连接的设备或钢管的螺纹来确定螺纹规格。这些是一般的产品选择标准。在特殊情况下,建议用户咨询专业人士。
产品功能:
材质:PA6
温度范围:-40°C - +105°C,短时间 +150°C
保护级别:IP66
产品颜色:黑色
应用场景:连接三根尼龙波纹软管,安装快捷方便,软管连接能力好,抗拔性好。
产品参数
型号规格 | 适应波纹管的尺寸 | 长度 | 高度 | ||
公元1 | 公元2 | 公元3 | 阿马克斯 | Bmax | |
10*3 | 公元10 | 公元10 | 公元10 | 34.0 | 25.3 |
13*3 | 公元13年 | 公元13年 | 公元13年 | 31.2 | 26.7 |
15.88*3 | 公元15.8 | 公元15.8 | 公元15.8 | 35.0 | 29.2 |
18.5*3 | 公元18.5 | 公元18.5 | 公元18.5 | 39.1 | 32.8 |
21.2*3 | 公元 21.2 | 公元 21.2 | 公元 21.2 | 13.3 | 36.0 |
25*3 | 公元25年 | 公元25年 | 公元25年 | 46.3 | 39.8 |
28.5*3 | 公元28.5 | 公元28.5 | 公元28.5 | 49.5 | 43.2 |
34.5*3 | 公元34.5 | 公元34.5 | 公元34.5 | 56.2 | 47.0 |
13-7-10 | 公元13年 | 公元7 | 公元10 | 40.0 | 28.0 |
13-7-13 | 公元13年 | 公元7 | 公元13年 | 37.1 | 27.8 |
13-10-10 | 公元13年 | 公元10 | 公元10 | 27.7 | 26.3 |
13-10-13 | 公元13年 | 公元10 | 公元13年 | 29.7 | 26.7 |
16-7-16 | 公元15.8 | 公元7 | 公元15.8 | 58.1 | 34.2 |
16-10-10 | 公元15.8 | 公元10 | 公元10 | 28.4 | 29.3 |
16-13-13 | 公元15.8 | 公元13年 | 公元13年 | 31.3 | 29.2 |
16-10-16 | 公元15.8 | 公元10 | 公元15.8 | 30.9 | 29.5 |
16-13-16 | 公元15.8 | 公元13年 | 公元15.8 | 32.0 | 29.2 |
21-10-16 | 公元 21.2 | 公元10 | 公元15.8 | 28.7 | 34.9 |
21-10-21 | 公元 21.2 | 公元10 | 公元 21.2 | 31.0 | 34.3 |
21-13-16 | 公元 21.2 | 公元13年 | 公元15.8 | 31.3 | 34.9 |
21-16-13 | 公元 21.2 | 公元15.8 | 公元13年 | 34.3 | 34.9 |
21-16-16 | 公元 21.2 | 公元15.8 | 公元15.8 | 34.3 | 34.9 |
21-13-21 | 公元 21.2 | 公元13年 | 公元 21.2 | 43.7 | 37.2 |
25-16-21 | 公元 21.2 | 公元15.8 | 公元 21.2 | 78.1 | 37.6 |
25-13-23 | 公元25年 | 公元13年 | 公元13年 | 31.3 | 39.7 |
25-13-16 | 公元25年 | 公元13年 | 公元15.8 | 71.0 | 47.2 |
25-13-21 | 公元25年 | 公元13年 | 公元 21.2 | 31.3 | 39.7 |
25-16-21 | 公元25年 | 公元15.8 | 公元 21.2 | 34.8 | 39.7 |
25-13-25 | 公元25年 | 公元13年 | 公元25年 | 31.0 | 40.1 |
25-16-25 | 公元25年 | 公元15.8 | 公元25年 | 34.8 | 39.7 |
25-21-21 | 公元25年 | 公元 21.2 | 公元 21.2 | 39.5 | 39.7 |
28-21-21 | 公元28.5 | 公元 21.2 | 公元 21.2 | 43.0 | 43.5 |
34-21-21 | 公元34.5 | 公元 21.2 | 公元 21.2 | 51.2 | 45.1 |
34-21-34 | 公元34.5 | 公元 21.2 | 公元34.5 | 51.2 | 45.1 |









