技术参数
雄性预选关节 | ||||||||
项目编号 | 颜色 | 名称选项卡 | 厚度 | 尺寸(毫米) | ||||
B | dΦ | DΦ的 | L | H | ||||
电缆尺寸:0.5-1.5mm² (A.W.G.22~16) 最大电流:IMAX=10材料:铜 | ||||||||
MDD1.25-110(5) | 红色的 | 0.5×2.8 | 0.5 | 2.8 | 1.7 | 4.3 | 17.7 | 10.0 |
MDD1.25-110(8) | 0.8×2.8 | 0.8 | 2.8 | 1.7 | 4.3 | 17.7 | 10.0 | |
MDD1.25-187(5) | 0.5×4.75 | 0.5 | 4.75 | 1.7 | 4.3 | 20.0 | 10.0 | |
MDD1.25-187(8) | 0.8×4.75 | 0.8 | 4.75 | 1.7 | 4.3 | 20.0 | 10.0 | |
MDD1.25-250 | 0.8×6.35 | 0.4×2 | 6.35 | 1.7 | 4.3 | 21.0 | 10.0 | |
电缆尺寸:1.5-2.5mm² (A.W.G.16~14) 最大电流:IMAX=15材料:铜 | ||||||||
MDD2-187(5) | 蓝 | 0.5×4.75 | 0.5 | 4.75 | 2.3 | 4.3 | 20.0 | 10.0 |
MDD2-187(8) | 0.8×4.75 | 0.8 | 4.75 | 2.3 | 4.3 | 20.0 | 10.0 | |
MDD2-250 | 0.8×6.35 | 0.4×2 | 6.35 | 2.3 | 4.3 | 21.0 | 10.0 | |
电缆尺寸:2.5-4mm² (A.W.G.12~10) 最大电流:IMAX=24材料:铜 | ||||||||
MDD5.5-250 | 黄色的 | 0.8×6.35 | 0.4×2 | 6.35 | 3.4 | 5.7 | 25.0 | 13.0 |
女性预选关节 | ||||||||
项目编号 | 颜色 | 名称选项卡 | 厚度 | 尺寸(毫米) | ||||
B | dΦ | DΦ的 | L | H | ||||
电缆尺寸:0.5-1.5mm² (A.W.G.22~16) 最大电流:IMAX=10材料:铜 | ||||||||
FDD1.25-110(5) | 红色的 | 0,5×2.8 | 0.3 | 3.8 | 3.8 | 1,7 | 19.0 | 10.0 |
FD01.25-110(8) | 0.8×2.8 | 0.3 | 3,8 | 3.8 | 1.7 | 19.0 | 10.0 | |
FDD1.25-187(5) | 0.5×4.75 | 0.35 | 5.6 | 3.8 | 1.7 | 19.0 | 10.0 | |
FDD1.25-187(8) | 0.8×4.75 | 0.35 | 5.6 | 3.8 | 1.7 | 19.0 | 10.0 | |
FDD1.25-205 | 0.5×5.2 | 0.35 | 6.5 | 3.8 | 1.7 | 20.0 | 10.0 | |
FDD1.25-250 | 0.8×6.35 | 0.4 | 7.4 | 3.8 | 1.7 | 21.0 | 10.0 | |
电缆尺寸:1.5-2.5mm² (A.W.G.16~14) 最大电流:IMAX=15材料:铜 | ||||||||
FDD2-110(5) | 蓝 | 0.5×2.8 | 0.3 | 3.8 | 4.3 | 2.3 | 19.0 | 10.0 |
FDD2-110(8) | 0.8×2.8 | 0.3 | 3.8 | 4.3 | 2.3 | 19.0 | 10.0 | |
FDD2-187(5) | 0.5×4.75 | 0.35 | 5.6 | 4.3 | 2.3 | 19.0 | 10.0 | |
FDD2-187(8) | 0.8×4.75 | 0.35 | 5.6 | 4.3 | 2.3 | 19.0 | 10.0 | |
FDD2-205型 | 0.5×5.2 | 0.35 | 6.5 | 4.3 | 2.3 | 20.0 | 10.0 | |
FDD2-250型 | 0.8×6.35 | 0.4 | 7.4 | 4.3 | 2.3 | 21.0 | 10.0 | |
FDD2-312型 | 0.8×8.0 | 0.4 | 9.0 | 4.3 | 2.3 | 23.0 | 10.0 | |
电缆尺寸:2.5-4mm² (A.W.G.12~10) 最大电流:IMAX=24材料:铜 | ||||||||
FDD5.5-250 | 黄色的 | 0.8×6.35 | 0.4 | 7.4 | 5.7 | 3.4 | 25.0 | 13.0 |
FDD5.5-375 | 1.2×9.4 | 0.5 | 10.9 | 10.9 | 3.4 | 29.6 | 13.0 | |









