最高耐温性:105℃
用户界面:300伏
材料:红铜
绝缘材料: PP,尼龙 (颜色)
外形尺寸

技术参数
项目编号 | 颜色 | 美国螺丝 | 螺杆直径 . | 尺寸(毫米) | ||||
B | L | F | H | DΦ的 | ||||
电缆尺寸:0.5-1.5mm² (AWG 22~16) 最大电流:IMAX=19材料:紫色铜 | ||||||||
房车 1.25-3 | 红色的 | #4 | 3.2 | 5.7 | 17.8 | 4.95 | 10 | 4.3 |
RVS 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 17.8 | 4.95 | |||
RVM 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | |||
RVL 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | |||
RVS 1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | |||
RVL 1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | |||
房车 1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | |||
RVL 1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.8 | 23.0 | 8.5 | |||
房车 1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 9.87 | 23.0 | 8.5 | |||
房车 1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 27.5 | 11.1 | |||
房车 1.25-8 | 5/16 | 8.4 | 11.6 | 27.5 | 11.1 | |||
房车 1.25-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 31.6 | 13.9 | |||
房车 1.25-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 36.0 | 16.5 | |||
电缆尺寸:1.5-2.5mm² (AWG 16~14) 最大电流:IMAX=27材料:紫色铜 | ||||||||
房车 2-3 | 布勒 | #4 | 3.2 | 6.6 | 17.8 | 4.3 | 10 | 4.9 |
房车 2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 17.8 | 4.3 | |||
RVM 2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 21.0 | 7.0 | |||
RVL 2-3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||
房车 2-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 21.0 | 7.0 | |||
RVL 2-4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||
房车 2-5 | #10 | 4.3 | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||
RVL 2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 22.5 | 7.25 | |||
房车 2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.6 | 11.0 | |||
房车 2-8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 27.6 | 11.0 | |||
房车 2-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 30.2 | 13.9 | |||
房车 2-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 36.5 | 16.5 | |||
电缆尺寸:2.5-4mm² (AWG 14~12) 最大电流:IMAX=37材料:紫色铜 | ||||||||
房车 3.5-4 | 黑 | #8 | 4.3 | 8.0 | 24.5 | 7.7 | 13 | 6.2 |
房车 3.5-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 24.5 | 7.7 | |||
RVL 3.5-5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 27.9 | 7.7 | |||
房车 3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.9 | 7.7 | |||
电缆尺寸:4-6mm² (AWG 12~10) 最大电流:IMAX=48材料:紫色铜 | ||||||||
房车 5.5-3.5 | 黄色的 | #6 | 3.7 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | 13 | 6.7 |
房车 5.5-4 | #8 | 4.3 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | |||
RVL 5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
房车 5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
房车 5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
房车 5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 31.2 | 12.0 | |||
房车 5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 14.0 | 30.0 | 11.5 | |||
房车 5.5-12 | 1/2 | 13.0 | ||||||









