最大温度电阻: 105℃
UI:300伏
材料: 红铜
绝缘材料: PP,尼龙 (颜色)
外形尺寸

技术参数
项目编号 | 颜色 | 美国螺丝 | 螺钉直径。 | 尺寸(毫米) | ||||
B | L | F | H | DΦ的 | ||||
电缆尺寸:0.5-1.5mm² (AWG 22~16) 最大电流:IMAX=19材料:紫色铜 | ||||||||
SV 1.25-3 | 红色的 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10 | 4.3 |
SVS 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS 1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SVM 1.25-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL 1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS 1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL 1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS 1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 93.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL 1.25.6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.2 | 11.0 | |||
电缆尺寸:1.5-2.5mm² (AWG 16~14) 最大电流:IMAX=27材料:紫色铜 | ||||||||
SV 2.3 | 布勒 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10 | 4.9 |
SVS 2.35 | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL 2.35 | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS 2-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SVM 2-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL 2-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS 2-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL 2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS 2-6 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL 2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.2 | 11.0 | |||
电缆尺寸:2.5-4mm² (AWG 14~12)最大当前IMAX=37材料紫色铜 | ||||||||
SV3.5-3 | 黑 | #4 | 3.2 | 5.7 | 24.8 | 7.0 | 13 | 6.2 |
SV3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | |||
SV3.5-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | |||
SV3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 28 | 12.1 | |||
电缆尺寸4-6mm² (AWG 12~10)最大电流:IMAX=48材料紫色铜 | ||||||||
SV 5.53-5 | 黄色的 | #6 | 3.7 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | 13 | 6.7 |
SVS 5.5-4 | #8 | 4.3 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | |||
SVL 5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
SV 5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
SVS 5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
SVL 5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 31.2 | 12.0 | |||
SV 5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 30.0 | 11.5 | |||









